Kies je halte
Snuffelmarkt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:07 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:07 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:07 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:07 | 01:07 | |||||||||
02:00 | 02:07 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:07 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:07 | 04:45 |
Bushalte Dreefstraat Donk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:13 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:13 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:13 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:13 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:13 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:13 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:13 | 04:45 |
Chanry Herk-De-Stad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:18 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:18 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:18 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:18 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:18 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:18 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:18 | 04:45 |
Schulen Kerk Bushalte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:28 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:28 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:28 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:28 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:28 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:28 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:28 | 04:45 |
Pastoor Frederickxstraat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:35 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:35 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:35 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:35 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:35 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:35 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:35 | 04:45 |
Stevoort Centrum Bushalte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:18 | 21:52 | |||||||||
22:00 | 22:18 | 22:52 | |||||||||
23:00 | 23:18 | 23:52 | |||||||||
01:00 | 01:18 | 01:52 | |||||||||
02:00 | 02:18 | 02:52 | |||||||||
03:00 | 03:18 | 03:52 | |||||||||
04:00 | 04:18 | 04:52 |
Kermt de Willemanstraat Bushalte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:28 | 21:52 | |||||||||
22:00 | 22:28 | 22:52 | |||||||||
23:00 | 23:28 | 23:52 | |||||||||
01:00 | 01:28 | 01:52 | |||||||||
02:00 | 02:28 | 02:52 | |||||||||
03:00 | 03:28 | 03:52 | |||||||||
04:00 | 04:28 | 04:52 |
Pastoor Frederickxstraat (bus 2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:40 | 21:52 | |||||||||
22:00 | 22:40 | 22:52 | |||||||||
23:00 | 23:40 | 23:52 | |||||||||
01:00 | 01:40 | 01:52 | |||||||||
02:00 | 02:40 | 02:52 | |||||||||
03:00 | 03:40 | 03:52 | |||||||||
04:00 | 04:40 | 04:52 |
Heusden weg naar Genebos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:19 | 21:57 | |||||||||
22:00 | 22:19 | 22:57 | |||||||||
23:00 | 23:19 | 23:57 | |||||||||
01:00 | 01:19 | 01:57 | |||||||||
02:00 | 02:19 | 02:57 | |||||||||
03:00 | 03:19 | 03:57 | |||||||||
04:00 | 04:19 | 04:57 |
Beringen Kanaalbrug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:27 | 21:57 | |||||||||
22:00 | 22:27 | 22:57 | |||||||||
23:00 | 23:27 | 23:57 | |||||||||
01:00 | 01:27 | 01:57 | |||||||||
02:00 | 02:27 | 02:57 | |||||||||
03:00 | 03:27 | 03:57 | |||||||||
04:00 | 04:27 | 04:57 |
Paal Zwanenbergstraat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:32 | 21:57 | |||||||||
22:00 | 22:32 | 22:57 | |||||||||
23:00 | 23:32 | 23:57 | |||||||||
01:00 | 01:32 | 01:57 | |||||||||
02:00 | 02:32 | 02:57 | |||||||||
03:00 | 03:32 | 03:57 | |||||||||
04:00 | 04:32 | 04:57 |
Paal School | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:38 | 21:57 | |||||||||
22:00 | 22:38 | 22:57 | |||||||||
23:00 | 23:38 | 23:57 | |||||||||
01:00 | 01:38 | 01:57 | |||||||||
02:00 | 02:38 | 02:57 | |||||||||
03:00 | 03:38 | 03:57 | |||||||||
04:00 | 04:38 | 04:57 |
't Patatje Meldert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:49 | 21:57 | |||||||||
22:00 | 22:49 | 22:57 | |||||||||
23:00 | 23:49 | 23:57 | |||||||||
01:00 | 01:49 | 01:57 | |||||||||
02:00 | 02:49 | 02:57 | |||||||||
03:00 | 03:49 | 03:57 | |||||||||
04:00 | 04:49 | 04:57 |
Loksbergen Kerk Bushalte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:10 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:10 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:10 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:10 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:10 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:10 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:10 | 04:45 |
Kortenaken Gemeentehuis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:18 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:18 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:18 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:18 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:18 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:18 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:18 | 04:45 |
Geetbets Ganzeweg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:24 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:24 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:24 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:24 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:24 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:24 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:24 | 04:45 |
Geetbets Borgloonstraat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:28 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:28 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:28 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:28 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:28 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:28 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:28 | 04:45 |
Snuffelmarkt (bus 4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:38 | 21:45 | |||||||||
22:00 | 22:38 | 22:45 | |||||||||
23:00 | 23:38 | 23:45 | |||||||||
01:00 | 01:38 | 01:45 | |||||||||
02:00 | 02:38 | 02:45 | |||||||||
03:00 | 03:38 | 03:45 | |||||||||
04:00 | 04:38 | 04:45 |
Schaffen Dorp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:10 | 21:47 | |||||||||
22:00 | 22:10 | 22:47 | |||||||||
23:00 | 23:10 | 23:47 | |||||||||
01:00 | 01:10 | 01:47 | |||||||||
02:00 | 02:10 | 02:47 | |||||||||
03:00 | 03:10 | 03:47 | |||||||||
04:00 | 04:10 | 04:47 |
Diest Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:23 | 21:47 | |||||||||
22:00 | 22:23 | 22:47 | |||||||||
23:00 | 23:23 | 23:47 | |||||||||
01:00 | 01:23 | 01:47 | |||||||||
02:00 | 02:23 | 02:47 | |||||||||
03:00 | 03:23 | 03:47 | |||||||||
04:00 | 04:23 | 04:47 |
Centrum Webbekom | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertrekuur PEMP | Aankomsttijd Halte | Aankomsttijd Pemp | |||||||||
21:00 | 21:35 | 21:47 | |||||||||
22:00 | 22:35 | 22:47 | |||||||||
23:00 | 23:35 | 23:47 | |||||||||
01:00 | 01:35 | 01:47 | |||||||||
02:00 | 02:35 | 02:47 | |||||||||
03:00 | 03:35 | 03:47 | |||||||||
04:00 | 04:35 | 04:47 |
Hanegreefs verzekeringen